ISU ЧЕМПИОНАТ МИРА-2005

КАЛЕНДАРЬ 2004-05 Ч-т МИРА-2001 Ч-т МИРА-2002 Ч-т МИРА-2003 Ч-т МИРА-2004 Ч-т МИРА-2005 ИТОГИ 2004-05
2005 World Championships - RUS, Moscow, 11-20 March, 2005

Ледовая арена - Дворец спорта, Лужники, Москва.

ФИНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Одиночное катание-ЖЕНЩИНЫ
_ФИНАЛ.
Pl. SP. FS. _Pnts _Nat. -Name - Страна:
01. 01. 01. 222.71 _RUS. -Ирина СЛУЦКАЯ - Россия
02. 02. 02. 214.39 _USA. -Sasha COHEN - С.Ш.А.
03. 04. 04. 200.56 _ITA. -Carolina KOSTNER - Италия
04. 03. 03. 200.19 _USA. -Michelle KWAN - С.Ш.А.
05. 10. 05. 196.01 _JPN. -Fumie SUGURI - Япония
06. 07. 07. 193.14 _JPN. -Miki ANDO - Япония
07. 06. 08. 189.48 _RUS. -Eлена СОКОЛОВА - Россия
08. 08. 06. 187.67 _FIN. -Susanna POYKIO - Финляндия
09. 05. 09. 185.73 _JPN. -Shizuka ARAKAWA - Япония
10. 11. 12. 174.18 _UKR. -Elena LIASHENKO - Украина
11. 09. 15. 172.99 _CAN. -Joannie ROCHETTE - Канада
12. 12. 16. 167.56 _HUN. -Julia SEBESTYEN - Венгрия
13. 13. 13. 164.97 _CRO. -Idora HEGEL - Хорватия
14. 20. 10. 164.68 _SUI. -Sarah MEIER - Швейцария
15. 14. 14. 163.49 _GER. -Annette DYTRT - Германия
16. 15. 11. 163.38 _AUS. -Joanne CARTER - Австралия
17. 18. 17. 156.81 _USA. -Jennifer KIRK - С.Ш.А.
18. 17. 18. 148.46 _HUN. -Viktoria PAVUK - Венгрия
19. 19. 20. 145.94 _SWE. -Lina JOHANSSON - Швеция
20. 22. 21. 143.44 _CAN. -Cynthia PHANEUF - Канада
21. 25. 19. 142.33 _CHN. -Yan LIU - Китай
22. 16. 22. 142.00 _GBR. -Jenna McCORKELL - Великобритания
23. 21. 23. 129.68 _FRA. -Candice DIDIER - Франция
24. 24. 24. 125.58 _NED. -Karen VENHUIZEN - Нидерланды
Нижеследующие спортсменки к ПРОИЗВОЛЬНОЙ программе не были ДОЛПУШЕНЫ:
25. 23. 58.95 _AUT. -Andrea KREUZER - Австрия
26. 27. 55.46 _BEL. -Sara FALOTICO - Бельгия
27. 26. 55.15 _TUR. -Tugba KARADEMIR - Турция
28. 28. 54.00 _ROM. -Roxana LUCA - Румыния
29. 29. 50.53 _LUX. -Fleur MAXWELL - Люксембург
30. 30. 48.21 _KOR. -Ji Eun CHOI - Юж.Корея
Нижеследующие спортсменки к КОРОТКОЙ программе не были ДОЛПУШЕНЫ:
31. 16. 16.00 _ISR. -Tamar KATZ - Израиль
32. 16. 15.56 _BUL. -Sonia RADEVA - Болгария
33. 17. 14.91 _EST. -Elena GLEBOVA - Эстония
34. 17. 14.91 _ESP. -Laura FERNANDEZ - Испания
35. 18. 14.74 _BLR. -Evgenia MELNIK - Беларусь
36. 18. 14.50 _MEX. -Michelle CANTU - Мексика
37. 19. 14.33 _AZE. -Daria TIMOSHENKO - Азербайджан
38. 20. 14.11 _LTU. -Gintare VOSTRECOVAITE - Литва
39. 21. 14.01 _RSA. -Shirene HUMAN - Юж.Африка
WD. _BIH. -Nina BATES - Босния и Герцеговина
WD. _TPE. -Diane CHEN - Тайвань
Гл.судейская коллегия
_ Рефери. _ISU. -Felicitas BABUSIKOVA - Словакия
Teх.Конт. _ISU. -Alexander LAKERNIK - Россия
Teх.Спец. _ISU. -Scott DAVIS -
Acc.Teх.Спец. _ISU. -Jean-Christoph SIMOND - Франция
Судьи:
J01. _RUS. -Igor DOLGUSHIN - Россия
J02. _NED. -Jeroen W. Alingh PRINS - Нидерланды
J03. _HUN. -Katalin BALCZO - Венгрия
J04. _ITA. -Daniela CAVELLI - Италия
J05. _SUI. -Prisca BINZ-MOSER - Швейцария
J06. _GRB. -Francis BETSCH - Великобритания
J07. _ROM. -Adriana ORDEANU - Румыния
J08. _JPN. -Hideo SUGITA - Япония
J09. _CRO. -Nenad ORBAN - Хорватия
J10. _AUS. -Deborah NOYES - Австралия
J11. _SWE. -Katarina HENRIKSSON - Швеция
J12. _AUT. -Christa GUNSAM - Австрия


СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ.
_ ФИНАЛ.
Pl. CD. OD. FS. _Pnts. _Nat. -Name - Страна:
01. 01. 01. 01. 227.81 _RUS. -Taтьяна НАВКА & Роман KOСТОМАРОВ - Россия
02. 02. 02. 02. 221.26 _USA. -Tanith BELBIN & Benjamin AGOSTO - С.Ш.А.
03. 03. 03. 04. 213.95 _UKR. -Elena GRUSHINA & Ruslan GONCHAROV - Украина
04. 06. 06. 03. 211.15 _FRA. -Isabelle DELOBEL & Olivier SCHOENFELDER - Франция
05. 04. 04. 05. 208.46 _BUL. -Albena DENKOVA & Maxim STAVISKI - Болгария
06. 07. 05. 06. 204.31 _ISR. -Galit CHAIT & Sergei SAKHNOVSKI - Израиль
07. 05. 08. 07. 198.98 _CAN. -Marie-France DUBREUIL & Patrice LAUZON - Канада
08. 08. 07. 08. 190.20 _RUS. -Oксанс ДОМНИНА & Maксим ШАБАЛИН - Россия
09. 09. 09. 09. 186.90 _ITA. -Federica FAIELLA & Massimo SCALI - Италия
10. 10. 10. 10. 180.42 _CAN. -Megan WING & Aaron LOWE - Канада
11. 11. 12. 11. 173.00 _USA. -Melissa GREGORY & Denis PETUKHOV - С.Ш.А.
12. 12. 11. 13. 170.08 _GBR. -Sinead KERR & John KERR - Великобритания
13. 14. 13. 12. 167.24 _AZE. -Kristin FRASER & Igor LUKANIN - Азербайджан
14. 13. 14. 14. 166.51 _RUS. -Светлана КУЛИКОВА & Виталий НОВИКОВ - Россия
15. 15. 17. 16. 156.70 _HUN. -Nora HOFFMANN & Attila ELEK - Венгрия
16. 17. 15. 18. 155.74 _JPN. -Nozomi WATANABE & Akiyuki KIDO - Япония
17. 18. 16. 17. 154.84 _ARM. -Anastasia GREBENKINA & Vazgen AZROJAN - Армения
18. 19. 18. 15. 153.33 _ISR. -Natalia GUDINA & Alexei BELETSKI - Израиль
19. 16. 23. 19. 149.63 _FRA. -Nathalie PECHALAT & Fabien BOURZAT - Франция
20. 21. 20. 20. 142.69 _GER. -Christina BEIER & William BEIER - Германия
21. 23. 21. 21. 137.37 _UKR. -Julia GOLOVINA & Oleg VOIKO - Украина
22. 22. 22. 22. 136.37 _POL. -Alexandra KAUC & Michal ZYCH - Польша
23. 20. 19. 23. 135.65 _CHN. -Fang YANG & Chongbo GAO - Китай
24. 26. 24. 24. 126.87 _ITA. -Alessia AURELI & Andrea VATURI - Италия
Нижеследующие спортсмены к исполнению ПРОИЗВОЛЬНОГО танца не были ДОПУЩЕНЫ:
25. 25. 25. 060.26 _MEX. -Laura MUNANA & Luke MUNANA - Мексика
26. 27. 27. 055.91 _GER. -Judith HAUNSTETTER & Arne HЦNLEIN - Германия
27. 24. 29. 055.60 _UZB. -Olga AKIMOVA & Alexander SHAKALOV - Узбекистан
28. 28. 28. 054.70 _AUS. -Natalie BUCK & Trent NELSON-BOND - Австралия
29. 29. 26. 054.28 _SUI. -Daniela KELLER & Fabian KELLER - Швейцария
30. 30. 30. 041.50 _BLR. -Anna GALCHENIUK & Oleg KRUPEN - Беларусь
Гл.судейская коллегия
_ Рефери. _ISU. -Alexandr GORSHKOV - Россия
Teх.Конт. _ISU. -Robert J. HOREN - С.Ш.А.
Teх.Спец. _ISU. -Andrzej DOSTATNI - Польша
Acc.Teх.Спец. _ISU. -Marie BOWNESS -
_Судьи (обязательный танец):
J01. _AUS. -Robyn S.NOTT - Австралия
J02. _CHN. -Hongguo REN - Китай
J03. _UKR. -Yury KLIUSHNIKOV - Украина
J04. _CAN. -Elizabeth CLARK - Канада
J05. _FRA. -Gilles VANDENBROECK - Франция
J06. _POL. -Maria MILLER - Польша
J07. _USA. -Linda LEAVER - С.Ш.А.
J08. _SUI. -Roland MODER - Швейцария
J09. _JPN. -Mieko FUJIMORI - Япония
J10. _HUN. -Akos PETHES - Венгрия
J11. _GER. -Ingrid Charlotte WOLTER - Германия
J12. _UZB. -Evgeni ROHKIN - Узбекистан
_Судьи (оригинальный танец):
J01. _UKR. -Yury KLIUSHNIKOV - Украина
J02. _BUL. -Evgenia KARNOLSKA - Болгария
J03. _SUI. -Roland MODER - Швейцария
J04. _ISR. -Katalin ALPERN - Израиль
J05. _AUS. -Robyn S.NOTT - Австралия
J06. _GBR. -Odette COULSON - Великобритания
J07. _FRA. -Gilles VANDENBROECK - Франция
J08. _POL. -Maria MILLER - Польша
J09. _RUS. -Alla SHEKHOVTSEVA - Россия
J10. _CAN. -Elizabeth CLARK - Канада
J11. _CHN. -Hongguo REN - Китай
J12. _ITA. -Michela CESARO - Италия
_ Судьи (произвольный танец):
J01. _POL. -Maria MILLER - Польша
J02. _CHN. -Hongguo REN - Китай
J03. _HUN. -Akos PETHES - Венгрия
J04. _GBR. -Odette COULSON - Великобритания
J05. _FRA. -Gilles VANDENBROECK - Франция
J06. _JPN. -Mieko FUJIMORI - Япония
J07. _USA. -Linda LEAVER - С.Ш.А.
J08. _AZE. -Irina NECHKINA - Азербайджан
J09. _UKR. -Yury KLIUSHNIKOV - Украина
J10. _ISR. -Katalin ALPERN - Израиль
J11. _BUL. -Evgenia KARNOLSKA - Болгария
J12. _GER. -Ingrid Charlotte WOLTER - Германия


Одиночное катание-МУЖЧИНЫ
_ ФИНАЛ.
Pl. SP. FS. _Pnts. _Nat. -Name - Страна:
01. 01. 01. 262.46 _SUI. -Stephane LAMBIEL - Швейцария
02. 03. 02. 245.69 _CAN. -Jeffrey BUTTLE - Канада
03. 04. 04. 239.29 _USA. -Evan LYSACEK - С.Ш.А.
04. 09. 06. 236.06 _USA. -Johnny WEIR - С.Ш.А.
05. 06. 07. 235.67 _CHN. -Chengjiang LI - Китай
06. 02. 13. 235.29 _FRA. -Brian JOUBERT - Франция
07. 11. 03. 231.16 _CAN. -Emanuel SANDHU - Канада
08. 12. 05. 229.94 _BEL. -Kevin VAN DER PERREN - Бельгия
09. 10. 08. 226.88 _FRA. -Frederic DAMBIER - Франция
10. 14. 09. 222.57 _USA. -Timothy GOEBEL - С.Ш.А.
11. 08. 16. 216.62 _RUS. -Aндрей ГРЯЗЕВ - Россия
12. 23. 10. 213.54 _GER. -Stefan LINDEMANN - Германия
13. 18. 11. 213.09 _BUL. -Ivan DINEV - Болгария
14. 13. 14. 211.97 _SWE. -Kristoffer BERNTSSON - Швеция
15. 07. 18. 210.35 _JPN. -Daisuke TAKAHASHI - Япония
16. 22. 12. 208.10 _CHN. -Min ZHANG - Китай
17. 15. 15. 207.20 _RUS. -Сергей ДОБРИН - Россия
18. 17. 17. 199.18 _ROM. -Gheorghe CHIPER - Румыния
19. 16. 20. 191.21 _ISR. -Roman SEROV - Израиль
20. 19. 19. 189.67 _ITA. -Karel ZELENKA - Италия
21. 21. 21. 186.48 _SUI. -Jamal OTHMAN - Швейцария
22. 26. 22. 178.73 _BLR. -Sergei DAVYDOV - Беларусь
23. 20. 23. 178.06 _AUT. -Viktor PFEIFER - Австрия
WD. 05. 111.26 _RUS. -Eвгений ПЛЮЩЕНКО - Россия (отказ из-за травмы)
Нижеследующие спортсмены к исполнению ПРОИЗВОЛЬНОЙ программы не допущены.
25. 24. 077.66 _GEO. -Vakhtang MURVANIDZE - Грузия
26. 29. 077.62 _FRA. -Samuel CONTESTI - Франция
27. 25. 075.26 _HUN. -Zoltan TOTH - Венгрия
28. 27. 073.68 _FIN. -Ari-Pekka NURMENKARI - Финляндия
29. 28. 071.06 _GBR. -John HAMER - Великобритания
30. 30. 068.34 _SCG. -Trifun ZIVANOVIC - Сербия и Черногория
Нижеследующие спортсмены к исполнению КОРОТКОЙ программы не допущены.
31. 95.76 _CZE. -Tomas VERNER - Чехия
32. 84.48 _AUS. -Bradley SANTER - Австралия
33. 83.94 _AZE. -Andrei DOBROKHODOV - Азербайджан
34. 83.78 _GER. -Silvio SMALUN - Германия
35. 82.82 _UKR. -Konstantin TUPIKOV - Украина
36. 82.78 _POL. -Maciej KUS - Польша
37. 82.34 _ESP. -Yon GARCIA - Испания
38. 81.92 _SLO. -Gregor URBAS - Словения
39. 79.34 _LTU. -Aidas REKLYS - Литва
40. 69.86 _NZL. -Ricky COCKERILL - Нов.Зеландия
41. 67.14 _TUR. -Alper UCAR - Турция
42. 65.88 _RSA. -Gareth ECHARDT - Юж.Африка
43. 64.34 _MEX. -Humberto CONTRERAS - Мексика
44. 55.42 _HKG. -Edward Ka-Yin CHOW - Гон-конг
WD. _JPN. -Takeshi HONDA - Япония
Гл.судейская коллегия
_ Рефери. _ISU. -Gale TANGER - С.Ш.А.
Teх.Конт. _ISU. -Junko HIRAMATSU - Япония
Teх.Спец. _ISU. -Michael SLIPCHUK - Канада
Acc.Teх.Спец. _ISU. Viktor PETRENKO - Украина
_Судьи:
J01. _USA. -Steve WINKLER - С.Ш.А.
J02. _BLR. -Alexei SHIRSHOV - Беларусь
J03. _SCG. -Ubavka KUTINOU-NOVAKOVIC - Сербия и Черногория
J04. _AUT. -Christiane MORTH - Австрия
J05. _HUN. -Zsofia WAGNER - Венгрия
J06. _ROM. -Nicolae BELLU - Румыния
J07. _FRA. -Philippe MERIGUET - Франция
J08. _FIN. -Leena KURRI - Финляндия
J09. _GBR. -Suzanne LINDSEY - Великобритания
J10. _ITA. -Massimo ORLANDINI - Италия
J11. _GER. -Hermann SCHULZ - Германия
J12. _JPN. -Kenji AMAKO - Япония


ПАРНОЕ КАТАНИЕ
_ ФИНАЛ.
Pl. SP. FS. _Pnts. _Nat. -Name - Страна:
01. 01. 01. 198.49 _RUS. -Taтьяна ТОТЬМЯНИНА & Maксим MAРИНИН - Россия
02. 02. 02. 188.21 _RUS. -Maрия ПЕТРОВА & Aлексей TИХОНОВ - Россия
03. 04. 03. 180.22 _CHN. -Dan ZHANG & Hao ZHANG - Китай
04. 05. 04. 177.33 _CHN. -Qing PANG & Jian TONG - Китай
05. 06. 05. 174.43 _RUS. -Юлия ОБЕРТАС & Сергей СЛАВНОВ - Россия
06. 08. 06. 169.02 _GER. -Aliona SAVCHENKO & Robin SZOLKOWY - Германия
07. 07. 07. 167.68 _POL. -Dorota ZAGORSKA & Mariusz SIUDEK - Польша
08. 09. 08. 159.42 _CAN. -Utako WAKAMATSU & Jean-Sebastien FECTEAU - Канада
09. 10. 09. 156.83 _CAN. -Valerie MARCOUX & Craig BUNTIN - Канада
10. 11. 11. 156.38 _UKR. -Tatiana VOLOSOZHAR & Stanislav MOROZOV - Украина
11. 12. 10. 155.64 _USA. -Rena INOUE & John BALDWIN, jr. - С.Ш.А.
12. 14. 12. 143.16 _USA. -Kathryn ORSCHER & Garrett LUCASH - С.Ш.А.
13. 13. 13. 135.22 _FRA. -Marylin PLA & Yannick BONHEUR - Франция
14. 15. 15. 123.60 _UZB. -Marina AGANINA & Artem KNYAZEV - Узбекистан
15. 18. 14. 123.40 _SVK. -Olga BESTANDIGOVA & Jozef BESTANDIG - Словакия
16. 16. 16. 122.59 _EST. -Diana RENNIK & Aleksei SAKS - Эстония
17. 20. 17. 115.85 _BUL. -Rumiana SPASSOVA & Stanimir TODOROV - Болгария
18. 17. 18. 115.02 _ISR. -Julia SHAPIRO & Vadim AKOLZIN - Израиль
19. 19. 19. 108.78 _LAT. -Olga BOGUSLAVSKA & Andrei BROVENKO - Латвия
WD. 03. _CHN. -Xue SHEN & Hongbo ZHAO - Китай
Гл.судейская коллегия
_ Рефери. _ISU. -Hely ABBONDATI - Финляндия
Teх.Конт. _ISU. -Tatiana DANILENKO - Россия
Teх.Спец. _ISU. -David KIRBY -
Acc.Teх.Спец. _ISU. -Debbie WILKES -
_ Судьи:
J01. _FRA. -Valerie GREUGNY - Франция
J02. _SWE. -Katarina HENRIKSSON - Швеция
J03. _CHN. -Jiasheng YANG - Китай
J04. _RUS. -Igor OBRAZTSOV - Россия
J05. _GER. -Reinhard MIRMSEKER - Германия
J06. _UKR. -Igor FEDCHENKO - Украина
J07. _CAN. -Susan BLATZ - Канада
J08. _POL. -Hanna THEN - Польша
J09. _SVK. -Igor PROKOP - Словакия
J10. _EST. -Nikolai SALNIKOV - Эстония
J11. _USA. -William S. SMITH - С.Ш.А.
J12. _BUL. -Zoia YORDANOVA - Болгария


РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ (Время - московское):

Пятница, 11 Марта 2005
- Тренировки (официально)
Суббота, 12 марта 2005
- Тренировки (официально)
Воскресенье, 13 марта 2005
19.30 ЖЕРЕБЬЁВКИ стартовых номеров.
Понедельник, 14 марта 2005
10.00 - Одиночное катание-МУЖЧИНЫ. Произвольная программа. Квалификация B.
14.00 - Одиночное катание-МУЖЧИНЫ. Произвольная программа. Квалификация A.
19.00 - ПАРНОЕ КАТАНИЕ. Короткая программа.
Вторник, 15 марта 2005
13.30 - СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. Обязательный танец-Midnight Blues.
19.00 - Одиночное катание-МУЖЧИНЫ. Короткая программа.
Среда, 16 марта 2005
10.00 - Одиночное катание-ЖЕНЩИНЫ. Произвольная программа. Квалификация B.
14.00 - Одиночное катание-ЖЕНЩИНЫ. Произвольная программа. Квалификация A.
19.00 - ПАРНОЕ КАТАНИЕ. Произвольная программа.
Четверг, 17 марта 2005
13.00 - СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. Оригинальный танец.
19.00 - Одиночное катание-МУЖЧИНЫ. Произвольная программа.
Пятница, 18 марта 2005
13.30 - Одиночное катание-ЖЕНЩИНЫ. Короткая программа.
19.00 - СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. Произвольный танец.
Суббота, 19 марта 2005
13.30 - Одиночное катание-ЖЕНЩИНЫ. Произвольная программа.
Воскресенье, 20 марта 2005
15.00 - Показательные выступления.


_ РАСШИФРОВКА КОМПЬЮТЕРНОГО "АНАЛИЗА" СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ (фиг.катание),
т.е что такое за параметр "Pnts.", определяющий места участников в короткой,
произвольной и в целом по виду!

В протоколе "ФИНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ" параметр "_Pnts." является СУММОЙ двух
одноимённых параметров, получаемых за КОРОТКУЮ (Pnts.КП) и ПРОИЗВОЛЬНУЮ (Pnts.ПП)
программы, т.е. очки: _Pnts. = Pnts.КП + Pnts.ПП.

ПАРНОЕ КАТАНИЕ.

_ Короткая программа.
Pnts.KП = TSS=(TES+TCS-DED) - очки за КОРОТКУЮ программу,
где:
TES - очки за элементы (технику исполнения программы)
DED - штрафные очки (минус) за нарушение Правил.
TCS=(SS+TR+PE+CH+IN) - очки (и слагаемые) за впечатление от программы, где:
SS - стиль катания (Skating Skills)
TR - связующие движения (Transitions)
PE - исполнительное мастерство (Performance/Execution)
CH - хореография (Choreography)
IN - интерпретация музыкального сопровождения (Interpretation)

_Итак, распределение мест по итогам КОРОТКОЙ программы:
Pl. _TSS= TES +TCS =(SS +TR +PE +CH +IN) -DED _Nat. -Name - Cтрана:
01. 70.12 37.44 32.68 8.25 7.93 8.32 8.18 8.18 -0.00 _RUS. -Taтьяна ТОТЬМЯНИНА & Maксим MAРИНИН - Россия
02. 66.94 36.91 30.03 7.57 7.39 7.57 7.50 7.50 -0.00 _RUS. -Maрия ПЕТРОВА & Aлексей TИХОНОВ - Россия
03. 66.00 34.72 31.28 7.96 7.71 7.68 7.89 7.86 -0.00 _CHN. -Xue SHEN & Hongbo ZHAO - Китай
04. 64.19 35.85 28.34 7.25 6.96 7.14 7.07 7.00 -0.00 _CHN. -Dan ZHANG & Hao ZHANG - Китай
05. 64.02 35.05 28.97 7.32 7.07 7.43 7.25 7.14 -0.00 _CHN. -Qing PANG & Jian TONG - Китай
06. 61.14 33.31 27.83 7.07 6.71 7.00 7.07 6.93 -0.00 _RUS. -Юлия ОБЕРТАС & Сергей СЛАВНОВ - Россия
07. 60.02 34.25 25.77 6.50 6.32 6.43 6.57 6.39 -0.00 _POL. -Dorota ZAGORSKA & Mariusz SIUDEK - Польша
08. 58.74 33.85 24.89 6.29 6.00 6.32 6.25 6.25 -0.00 _GER. -Aliona SAVCHENKO & Robin SZOLKOWY - Германия
09. 57.19 33.07 24.12 6.11 5.89 6.07 6.07 6.00 -0.00 _CAN. -Utako WAKAMATSU & Jean-Sebastien FECTEAU - Канада
10. 55.94 31.14 24.80 6.21 6.11 6.14 6.21 6.32 -0.00 _CAN. -Valerie MARCOUX & Craig BUNTIN - Канада
11. 55.75 32.36 23.39 5.96 5.64 5.89 6.00 5.75 -0.00 _UKR. -Tatiana VOLOSOZHAR & Stanislav MOROZOV - Украина
12. 54.98 30.76 24.22 6.21 5.93 6.14 6.04 5.96 -0.00 _USA. -Rena INOUE & John BALDWIN, jr. - С.Ш.А.
13. 49.55 30.01 19.54 5.04 4.68 4.96 4.96 4.79 -0.00 _FRA. -Marylin PLA & Yannick BONHEUR - Франция
14. 44.93 25.58 21.35 5.57 5.29 5.07 5.43 5.32 -2.00 _USA. -Kathryn ORSCHER & Garrett LUCASH - С.Ш.А.
15. 44.44 28.66 15.78 4.07 3.86 3.89 4.04 3.86 -0.00 _UZB. -Marina AGANINA & Artem KNYAZEV - Узбекистан
16. 43.53 27.19 16.34 4.21 4.00 4.18 4.07 3.96 -0.00 _EST. -Diana RENNIK & Aleksei SAKS - Эстония
17. 43.06 26.43 16.63 4.29 4.11 4.14 4.18 4.07 -0.00 _ISR. -Julia SHAPIRO & Vadim AKOLZIN - Израиль
18. 42.95 25.69 17.26 4.50 4.25 4.25 4.36 4.21 -0.00 _SVK. -Olga BESTANDIGOVA & Jozef BESTANDIG - Словакия
19. 42.72 25.95 16.77 4.36 4.04 4.21 4.21 4.14 -0.00 _LAT. -Olga BOGUSLAVSKA & Andrei BROVENKO - Латвия
20. 39.96 24.59 16.37 4.07 4.00 3.96 4.21 4.21 -1.00 _BUL. -Rumiana SPASSOVA & Stanimir TODOROV - Болгария

_ Произвольная программа.

Pnts.ПП = TSS=(TES+TCS-DED) - очки за ПРОИЗВОЛЬНУЮ программу,
где:
TES - очки за технику исполнения программы
TCS=(SS+TR+PE+CH+IN) - очки (и слагаемые) за художественное впечатление от программы
DED - штрафные очки (с минусом) за нарушение Правил.

_Итак, распределение мест по итогам ПРОИЗВОЛЬНОЙ программы :
Pl. _TSS = TES +TCS =(SS +TR +PE +CH +IN) -DED _Nat. -Name
01. 128.37 62.21 66.16 8.39 8.04 8.32 8.29 8.32 -0.00 _RUS. -Taтьяна ТОТЬМЯНИНА & Maксим MAРИНИН
02. 121.27 57.67 63.60 7.96 7.79 8.00 8.04 7.96 -0.00 _RUS. -Maрия ПЕТРОВА & Aлексей TИХОНОВ
03. 116.03 59.38 57.65 7.25 7.07 7.21 7.29 7.21 -1.00 _CHN. -Dan ZHANG & Hao ZHANG
04. 113.31 55.71 57.60 7.29 7.07 7.21 7.18 7.25 -0.00 _CHN. -Qing PANG & Jian TONG
05. 113.29 58.79 55.50 7.11 6.79 6.86 6.96 6.96 -1.00 _RUS. -Юлия ОБЕРТАС & Сергей СЛАВНОВ
06. 110.28 55.70 54.58 6.86 6.64 6.86 6.86 6.89 -0.00 _GER. -Aliona SAVCHENKO & Robin SZOLKOWY
07. 107.66 55.15 52.51 6.68 6.39 6.57 6.61 6.57 -0.00 _POL. -Dorota ZAGORSKA & Mariusz SIUDEK
08. 102.23 53.26 48.97 6.11 5.96 6.14 6.18 6.21 -0.00 _CAN. -Utako WAKAMATSU & Jean-Sebastien FECTEAU
09. 100.89 49.28 51.61 6.43 6.29 6.50 6.50 6.54 -0.00 _CAN. -Valerie MARCOUX & Craig BUNTIN
10. 100.66 52.04 48.62 6.14 5.86 6.14 6.18 6.07 -0.00 _USA. -Rena INOUE & John BALDWIN, jr.
11. 100.63 52.59 49.04 6.18 5.96 6.11 6.21 6.18 -1.00 _UKR. -Tatiana VOLOSOZHAR & Stanislav MOROZOV
12. 098.23 53.67 44.56 5.64 5.46 5.57 5.61 5.57 -0.00 _USA. -Kathryn ORSCHER & Garrett LUCASH
13. 085.67 45.38 40.29 5.04 4.86 5.00 5.07 5.21 -0.00 _FRA. -Marylin PLA & Yannick BONHEUR
14. 080.45 45.44 35.01 4.54 4.25 4.32 4.39 4.39 -0.00 _SVK. -Olga BESTANDIGOVA & Jozef BESTANDIG
15. 079.16 45.12 34.04 4.32 4.07 4.25 4.32 4.32 -0.00 _UZB. -Marina AGANINA & Artem KNYAZEV
16. 079.06 43.41 35.65 4.57 4.32 4.50 4.46 4.43 -0.00 _EST. -Diana RENNIK & Aleksei SAKS
17. 075.89 43.00 33.89 4.14 4.11 4.25 4.32 4.36 -1.00 _BUL. -Rumiana SPASSOVA & Stanimir TODOROV
18. 071.96 39.90 32.06 4.14 3.86 4.04 4.04 3.96 -0.00 _ISR. -Julia SHAPIRO & Vadim AKOLZIN
19. 066.06 36.40 31.66 4.07 3.86 3.93 4.04 3.89 -2.00 _LAT. -Olga BOGUSLAVSKA & Andrei BROVENKO


Одиночное катание-МУЖЧИНЫ

_ Короткая программа.
Pnts.КП = TSS=(TES+TCS-DED) - очки за КОРОТКУЮ программу.

Pl. _TSS= TES +TCS =(SS +TR +PE +CH +IN) -DED _Nat. -Name - Страна:
01. 80.28 42.56 37.72 7.61 7.36 7.61 7.50 7.64 -0.00 _SUI. -Stephane LAMBIEL - Швейцария
02. 79.66 41.95 37.71 7.54 7.32 7.64 7.57 7.64 -0.00 _FRA. -Brian JOUBERT - Франция
03. 77.39 40.50 36.89 7.36 7.21 7.39 7.43 7.50 -0.00 _CAN. -Jeffrey BUTTLE - Канада
04. 73.42 38.71 34.71 6.96 6.71 7.04 7.00 7.00 -0.00 _USA. -Evan LYSACEK - С.Ш.А.
05. 73.28 35.99 38.29 7.75 7.32 7.79 7.57 7.86 -1.00 _RUS. -Eвгений ПЛЮЩЕНКО - Россия
06. 72.61 38.86 33.75 6.96 6.50 6.79 6.71 6.79 -0.00 _CHN. -Chengjiang LI - Китай
07. 72.18 39.58 32.60 6.64 6.39 6.68 6.43 6.46 -0.00 _JPN. -Daisuke TAKAHASHI - Япония
08. 70.69 37.41 33.28 6.61 6.21 6.75 6.71 7.00 -0.00 _RUS. -Aндрей ГРЯЗЕВ - Россия
09. 70.50 35.93 35.57 7.29 6.89 7.07 7.14 7.18 -1.00 _USA. -Johnny WEIR - С.Ш.А.
10. 68.10 37.03 31.07 6.39 5.86 6.39 6.18 6.25 -0.00 _FRA. -Frederic DAMBIER - Франция
11. 67.30 33.72 33.58 6.75 6.29 6.82 6.79 6.93 -0.00 _CAN. -Emanuel SANDHU - Канада
12. 66.51 34.68 31.83 6.36 6.18 6.43 6.36 6.50 -0.00 _BEL. -Kevin VAN DER PERREN - Бельгия
13. 64.54 35.29 29.25 5.93 5.57 5.79 6.00 5.96 -0.00 _SWE. -Kristoffer BERNTSSON - Швеция
14. 62.95 31.95 32.00 6.50 6.18 6.36 6.46 6.50 -1.00 _USA. -Timothy GOEBEL - С.Ш.А.
